Описание
Характеристики
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 65,0 x 75,0 |
Диапазон работы при полном газе, об/мин | 5 000 - 6 000 |
Емкость масляного картера, л | 2,1 |
Зажигание / доп. система | Транзисторная система зажигания TCI |
Катушка зажигания / генератор | 12В - 16А с регулятором напряжения |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 44,1 кВт/ 5 500 об/мин |
Передаточное отношение | 1.85 (24/13) |
Система смазки | Мокрый картер |
Способ изменения дифферента и наклона | Электропривод |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Число цилиндров / конфигурация | 4/рядный, SOHC |
Бак, л | Выносной, 24 |
Вес, кг | 117 |
Запуск | Электро |
Мощность, л.с. | 60 |
Объём, куб. см. | 996 |
Тактность | 4Т |
Транец, мм | 508 |
Управление | Дистанция |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял