Описание
Характеристики
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 63,0 x 58,1 |
Диапазон работы при полном газе, об/мин | 5 000 - 6 000 |
Емкость масляного картера, л | 1,8 |
Зажигание / доп. система | Конденсаторная система зажигания CDI |
Катушка зажигания / генератор | 12В - 10А |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 14,7 кВт при 5 500 об/мин |
Передаточное отношение | 2.08 (27/13) |
Система смазки | Мокрый картер |
Способ изменения дифферента и наклона | Вручную |
Топливная система | Карбюратор |
Число цилиндров / конфигурация | 2/рядный, SOHC |
Бак, л | Выносной, 24 |
Вес, кг | 51 |
Запуск | Ручное |
Мощность, л.с. | 20 |
Объём, куб. см. | 362 |
Тактность | 4Т |
Транец, мм | 381 |
Управление | Румпель |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял