Описание
Характеристики
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 46,0 x 42,0 |
Диапазон работы при полном газе, об/мин | 4 500 - 5 500 |
Зажигание / доп. система | Конденсаторная система зажигания CDI |
Макс. расход топлива, л/ч | 2.0 |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 2,2 кВт при 5 000 об/мин |
Передаточное отношение | 2,08/(27/13) |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
Система выпуска отработавших газов | Через дейдвуд |
Система смазки | Предварительным смешением |
Способ изменения дифферента и наклона | Вручную |
Топливная система | Карбюратор |
Число цилиндров / конфигурация | 1 |
Бак, л | Встроенный 1,4 |
Вес, кг | 17 |
Запуск | Ручной |
Мощность, л.с. | 3 |
Объём, куб. см. | 70 |
Тактность | 2T |
Транец, мм | 381 |
Управление | Румпель |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял