Описание
Максимальная мощность (кВт) | 22 |
Полный диапазон оборотов дроссельной заслонки (об /мин) | 5000-5800 |
Ход | 4 |
Цилиндр | 2 |
Тип | 4 клапана, один верхний распределительный вал |
Доставка топлива | Электронный впрыск топлива |
Рабочий объем (куб. см) | 498 |
Номинальная мощность и скорость | 22 кВт и 5500 об / мин |
Диаметр × Ход (мм) | 65x75 |
Передаточное число | 26:13(2.0) |
Переключение передач | F-N-R |
Система зажигания | ECM |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система запуска | Электрический стартер |
Система управления | Румпель |
Датчик аварийной сигнализации давления масла | Стандарт |
Датчик температуры | Стандарт |
Высота транца | S |
Вес (кг) | 78 |
Вес (фунтов) | |
Высота транца (мм) |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял